2025-08-18


| Industries | Scénarios d'application spécifiques | Avantages techniques |
| Exploitation minière | Découpe de composants en alliage de titane résistant à l'usure, analyse d'échantillons de minerai | La découpe à froid préserve les propriétés du matériau et évite l'oxydation à haute température |
| Énergie renouvelable | Découpe de matériaux composites pour pales d'éoliennes, perçage de précision de panneaux solaires | Aucune zone affectée thermiquement, empêchant la fracture des matériaux cassants |
| Fabrication | Découpe aseptique des aliments, traitement des composites aéronautiques | Respectueux de l'environnement et sans pollution, répondant aux normes de santé et de sécurité aérienne |
| Construction | Sculpture artistique de pierres de formes spéciales, projets de démolition | Aucune vibration ni poussière, répondant aux exigences de protection de l'environnement urbain |
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
| UGS | PowerJet G | SmartJet C | PrecisionJet |
| Répétabilité |
±0,02(mm)
|
± 0,02 mm
|
± 0,01 mm |
|
Précision linéaire
|
± 0,02 mm/m
|
± 0,05 mm/m
|
±0,01 mm/300 mm |
|
Traversée rapide maximale
|
20000 mm/min |
10000 mm/min
|
10000 mm/min
|
|
Course de l'axe X
|
2,5 m/3 m/4 m/5 m | 2,5 m/3,0 m/4-12 m |
0,6/0,8/1,0 m
|
|
Course de l'axe Y
|
1,5 m à 20 m |
1,5 m/2,0 m
|
0,6/0,8/1,0 m |
|
Course de l'axe Z
|
150 mm à 500 mm |
150 mm/200 mm
|
100 mm/150 mm |